Q-120 - Qinn BRONZE SPRING LOADED SAFETY VALVE ( ENCLOSED DISCHARGE )
PRODUCT DETAILS
HIGH LIFT, INTEGRAL SEAT TYPE.
END DETAILS
INLET :- SCREWED MALE BSP PARALLEL/TAPER
OUTLET:- FEMALE BSP PARALLEL/TAPER TO BS:21
TESTING
300 Psig. HYDRAULIC.
WORKING
SUITABLE FOR STEAM LINE UPTO MAX. SET PRESSURE 150psig AND MAX. TEMP. 225° C.
MATERIALS OF CONSTRUCTION | ||||
PART NO. | PART'S NAME | MATERIALS | SPECIFICATIONS | |
1 | BODY | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
2 | REGULATING RING | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
3 | HEX. BOL T & NUT | BRASS | BS: 2874 CZ114 | |
4 | DISC | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
5 | LEVER | C.I | BS:1452Gr.220 | |
6 | LOWER SPRING DISC | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
7 | SPRING | CARBON STEEL | BS:1726,EN47 | |
8 | UPPER SPRING DISC | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
9 | CHAMBER | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
10 | ADJUSTING SCREW | BRONZE | BS:1400 LG2 | |
11 | CAP | ALLUMINIUM | ----- | |
12 | HINGE PIN | STAINLESS STEEL | AISI 410 | |
13 | STEM | BRASS | BS: 2874 CZ114 |
DIMENSIONS IN mm | |||||
NOMINAL SIZE | ∅A | B~ | C~ | ∅D | H~ |
15 | 1/2'' BSP | 58 | 44 | 1/2'' BSP | 132 |
20 | 3/4'' BSP | 75 | 55 | 3/4'' BSP | 147 |
25 | 1'' BSP | 78 | 55 | 1'' BSP | 147 |
40 | 1.1/2'' BSP | 97 | 68 | 1.1/2'' BSP | 163 |
50 | 2'' BSP | 115 | 77 | 2'' BSP | 230 |
NOTE:- DUE TO CONTINOUS DEVELOPMENT PROGRAMME, DESIGN & DATA IN THIS LEAFLET ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.
₹
(₹0.00 Inc. VAT)