Q-402 - Qinn DROP FORGED STEEL GLOBE VALVE
PRODUCT DETAILS
REDUCED BORE ,BOLTED BONNET, OUTSIDE SCREW & YOKE TYPE ,RISING STEM WITH BACKSEAT ARRANGMENT,STAINLESS STEEL (AISI 410) TRIM, HAND WHEEL OPERATED, CONFORMING TO BS:5352 CLASS 800
END DETAILS
SCREWED FEMALE NPT THREADS TO ANSI B1.20.1 OR SOCKET WELDED ENDS AS PER ASME B 16.11
TESTING
HYDRAULIC.
BODY - 207 BAR (3000 psig)
SEAT & BACK SEAT : - 152 BAR (2200 psig )
MATERIALS OF CONSTRUCTION | ||||
PART NO. | PART'S NAME | MATERIALS | SPECIFICATIONS | |
1 | NUT FOR HANDWHEEL | CARBON STEEL | BS:916 | |
2 | NAME PLATE | ALUMINIUM | ----- | |
3 | HAND WHEEL | CAST IRON | BS: 1452 Gr200 | |
4 | SPINDLE | S.S. | AISI-410 | |
5 | YOKE BUSH | ALLUMINIUM BRONZE | BS:1400 AB2C | |
6 | YOKE BUSH LOCKING SCREW | CARBON STEEL | BS:916 (HIGH TENSILE) | |
7 | EYE BOLTS | FORGED CARBON STEEL | ASTM A105 | |
8 | NUTS FOR EYE BOLTS | CARBON STEEL | BS:916(HIGH TENSILE) | |
9 | GLAND FLANGED | FORGED CARBON STEEL | ASTM A105 | |
10 | GLAND BUSH | S.S. | AISI-410 | |
11 | GLAND PACKING | GRAPHITED ASBESTOS | ----- | |
12 | WASHER | CARBON STEEL | ----- | |
13 | SCREW | CARBON STEEL | BS: 916(HIGH TENSILE) | |
14 | HEX. BOLT | ALLOY STEEL | ASTM A194 Gr.2H/EN8 | |
15 | GASKET | SPIRAL WOULD S.S. GASKET | AISI-304 ASBESTOS FILLED | |
16 | BONNET | FORGED CARBON STEEL | ASTM A105 | |
17 | BODY | FORGED CARBON STEEL | ASTM A105 | |
18 | DISC | S.S. | AISI-410 | |
19 | BODY SEAT RING | S.S. | AISI-410 |
DIMENSIONS IN mm | ||||
NOMINAL SIZE | A | L+1.5 | H~ | W~ |
15mm | 1/2'' NPT/SW | 90 | 155 | 76 |
20mm | 3/4'' NPT/SW | 95 | 165 | 76 |
25mm | 1'' NPT/SW | 107 | 175 | 86 |
40mm | 1.1/2'' NPT/SW | 130 | 250 | 152 |
50mm | 2'' NPT/SW | 145 | 225 | 152 |
NOTE:- DUE TO CONTINOUS DEVELOPMENT PROGRAMME, DESIGN & DATA IN THIS LEAFLET ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.
₹
(₹0.00 Inc. VAT)